| 1986(昭和61)年 6月 | 設立(千葉県教育委員会認可) |
|---|---|
| 1986(昭和61)年 10月 | 「茂原少年少女発明クラブ」への支援を開始 |
| 1987(昭和62)年 | 第1回奨学金給付(高校生・大学生・大学院生) 第1回自然科学研究助成開始 |
| 1995(平成 7)年 7月 | 第1回双葉電子記念財団研究助成成果発表会開催 |
| 1996(平成 8)年 1月 | 「双葉電子記念財団年報」第1号発行 「事業案内」発行 |
| 1999(平成11)年 11月 | 第1回自然科学実験イベント(おもしろ実験まつり)協賛 |
| 2001(平成13)年 | 奨学金給付対象を大学院生に変更 |
| 2005(平成17)年 7月 | 創立20周年記念式典実施 長生教育研究会技術家庭科教育部会への支援を開始 |
| 2006(平成18)年 9月 | 財団事務所移転(茂原市千代田町) |
| 2007(平成19)年 5月 | 創立20周年記念誌刊行 |
| 2009(平成21)年 9月 | 奨学金給付対象を大学院・博士後期課程に変更 |
| 2012(平成24)年 8月 | 公益財団法人の移行認定を受け、公益財団法人双葉電子記念財団として活動開始 |
| 2015(平成27)年 10月 | 公益目的事業に「顕彰事業」を追加し変更認定を受ける |
| 2016(平成28)年 7月 | 創立30周年記念式典実施 |
| 2020(令和2)年 9月 | 自然科学研究助成事業に学術会議支援を追加 |
| 2021(令和3)年 1月 | 助成業務サポートシステム(青少年創造性開発育成助成金)導入 |
| 2025(令和7)年 8月 | 茂原サンヴェルプラザに事務所移転 |
単位:千円
| 年度 | 奨学金 | 研究助成 | 青少年育成 | 顕彰 | 合計 | ||||
| 応募 件数 |
採択 件数 |
金額 | 応募 件数 |
採択 件数 |
金額 | 金額 | 金額 | 金額 | |
| 1997年〜 1998年計 |
1,044 | 289 | 63,760 | 553 | 185 | 332,071 | 132,658 | 528,489 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999年度 | 88 | 30 | 8,200 | 75 | 31 | 91,950 | 14,865 | 115,015 | |
| 2000年度 | 116 | 30 | 9,200 | 77 | 30 | 93,821 | 11,138 | 114,159 | |
| 2001年度 | 23 | 14 | 7,960 | 79 | 32 | 90,060 | 19,377 | 117,397 | |
| 2002年度 | 54 | 27 | 12,840 | 108 | 36 | 77,300 | 18,846 | 108,986 | |
| 2003年度 | 53 | 30 | 15,920 | 113 | 40 | 87,260 | 19,170 | 122,350 | |
| 2004年度 | 42 | 26 | 13,240 | 108 | 37 | 88,570 | 47,858 | 149,668 | |
| 2005年度 | 29 | 19 | 14,500 | 107 | 36 | 87,070 | 21,674 | 123,244 | |
| 2006年度 | 25 | 19 | 11,800 | 127 | 36 | 81,650 | 16,996 | 110,446 | |
| 2007年度 | 42 | 18 | 12,320 | 138 | 40 | 78,150 | 16,434 | 106,904 | |
| 2008年度 | 43 | 21 | 13,840 | 145 | 42 | 83,339 | 12,091 | 109,270 | |
| 2009年度 | 17 | 8 | 7,722 | 109 | 34 | 52,548 | 8,846 | 69,116 | |
| 2010年度 | 44 | 7 | 6,880 | 109 | 29 | 37,000 | 6,656 | 50,536 | |
| 2011年度 | 19 | 10 | 9,400 | 95 | 28 | 36,135 | 5,964 | 51,499 | |
| 2012年度 | 15 | 7 | 6,880 | 70 | 22 | 29,232 | 6,100 | 42,212 | |
| 2013年度 | 32 | 8 | 9,742 | 104 | 22 | 32,844 | 8,189 | 50,775 | |
| 2014年度 | 22 | 8 | 9,239 | 41 | 17 | 29,549 | 7,750 | 46,538 | |
| 2015年度 | 14 | 6 | 10,135 | 64 | 21 | 32,646 | 9,775 | 52,556 | |
| 2016年度 | 22 | 10 | 15,880 | 163 | 32 | 61,044 | 12,990 | 2,541 | 92,455 |
| 2017年度 | 25 | 7 | 11,892 | 180 | 38 | 116,126 | 15,601 | 2,857 | 146,476 |
| 2018年度 | 22 | 9 | 14,246 | 147 | 32 | 79,847 | 13,304 | 3,945 | 111,342 |
| 2019年度 | 40 | 20 | 28,002 | 89 | 39 | 86,158 | 13,666 | 4,223 | 132,049 |
| 2020年度 | 45 | 18 | 22,891 | 104 | 39 | 71,797 | 6,621 | 2,645 | 103,954 |
| 2021年度 | 28 | 10 | 11,061 | 79 | 34 | 60,028 | 7,125 | 1,931 | 80,145 |
| 2022年度 | 33 | 7 | 9,863 | 80 | 43 | 73,499 | 6,963 | 2,882 | 93,207 |
| 2023年度 | 23 | 8 | 12,621 | 69 | 29 | 45,774 | 5,846 | 1,396 | 65,637 |
| 2024年度 | 11 | 9 | 11,246 | 62 | 21 | 30,034 | 5,466 | 1,201 | 47,947 |
| 2025年度(予) | 16 | 12 | 15,938 | 58 | 11 | 18,301 | 4,502 | 580 | 39,321 |
| 1987年〜 2025年計 |
1,987 | 688 | 397,218 | 3,253 | 1,036 | 2,083,803 | 476,471 | 24,201 | 2,981,693 |
| 構成比(金額) | 13.3% | 69.9% | 16.0% | 0.8% | 100.0% | ||||
※当財団の奨学金事業は、2001年度より大学院生のみを対象としています。
2009年度から博士後期課程のみ対象となってます。
※当財団の研究助成事業は、2012年度までは千葉県内の大学へ助成を行ってきましたが、2013年度からは、
日本国内の大学・研究機関の研究者を対象とします。
注:公益財団法人への移行に伴い2013年度から、事業に付帯する費用の一部も加算しています。
注:2015年度より「発明振興事業」は、「青少年創造性開発育成事業」に改称されました。